<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Pensador &#187; Encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.diariodepensador.es/category/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodepensador.es</link>
	<description>Un lugar en el que expresar mis pensamientos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 11:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.diariodepensador.es</link>
<url>http://diarios.mihost.info/diariodepensador/wp-content/mbp-favicon/favgir02.gif</url>
<title>Diario de Pensador</title>
</image>
		<item>
		<title>&#191;Es l&#237;cito usar los comentarios de otro blog?</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/12/es-lcito-usar-los-comentarios-de-otro-blog/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/12/es-lcito-usar-los-comentarios-de-otro-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joapif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/12/es-lcito-usar-los-comentarios-de-otro-blog/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Hace ya bastante tiempo que propusimos esta encuesta y ahora que ha terminado, os dejo los resultados.
 ¿Es lícito usar los comentarios de un blog en otro si citar las fuentes?(polls) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F12%2Fes-lcito-usar-los-comentarios-de-otro-blog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F12%2Fes-lcito-usar-los-comentarios-de-otro-blog%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Hace ya bastante tiempo que propusimos esta encuesta y ahora que ha terminado, os dejo los resultados.</p>
<div align="center"><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/2086325.js"></script><noscript> <a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com/poll/2086325/">¿Es lícito usar los comentarios de un blog en otro si citar las fuentes?</a><span style="font-size:9px;">(<a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com">polls</a>)</span> </noscript></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/12/es-lcito-usar-los-comentarios-de-otro-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedad de los comentarios</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/10/propiedad-de-los-comentarios/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/10/propiedad-de-los-comentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariodepensador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Miblog]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[diariodepensador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/10/propiedad-de-los-comentarios/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Recientemente ha habido un artículo en Diariodepensador que ha levantado ampollas, el de las hijas de Zapatero.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Un par de usuarios se han enfrentado dialécticamente (además de salpicarme a mi como administrador) y uno de ellos ha hecho un copia y pega de esos comentarios en su propio blog, aprovechando la ocasión para hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F10%2Fpropiedad-de-los-comentarios%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F10%2Fpropiedad-de-los-comentarios%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Recientemente ha habido un artículo en Diariodepensador que ha levantado ampollas, el de <a href="http://www.diariodepensador.es/2009/09/antonio-burgos-y-las-hijas-de-zp/" target="_blank">las hijas de Zapatero</a>.</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Un par de usuarios se han enfrentado dialécticamente (además de salpicarme a mi como administrador) y uno de ellos ha hecho un copia y pega de esos comentarios en su propio blog, aprovechando la ocasión para hacer <a target="_blank" href="http://nosoulnolife.blogspot.com/2009/10/de-boquerones-malaguenos-y-senoritos.html" target="_blank">un artículo en su blog</a>.</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Yo he visitado ese blog y le he pedido que citara la fuente de esos comentarios y me ha respondido lo siguiente:</p>
<blockquote><p>- Joapif, la fuente de esos comentarios, que aun teniendo cabida como bien dices en tu blog, somos dos personas en concreto. Un malagueño, yo, y un sevillano que firmo sus comentarios como pregonero de sevilla.      <br />Creo que el origen de la entrada es la columna de opinion de Antonio Burgos, y nuestro debate es uno de tantos ocurridos a lo largo de la blogosfera.       <br />Entiendo que esta entrada era algo bastante personal entre dos usuarios de Internet, y de igual modo entiendo que al no atañir directamente a tu blog o a tu persona en esta discusion, no era necesario hacer ningun tipo de referencia.       <br />En cualquier caso, quien lea tu respuesta tan solo tiene que ver tu perfil para localizar el blog.       <br />Un saludo.</p>
</blockquote>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Qué pensáis al respecto, ¿Se deben citar las fuentes en este caso? ¿o los comentarios son sólo y exclusivamente propiedad de quién los escribe, independientemente de dónde lo hagan?</p>
<div align="center"><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/2086325.js"></script><noscript></noscript></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/10/propiedad-de-los-comentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerramos la encuesta sobre F1</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/09/cerramos-la-encuesta-sobre-f1/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/09/cerramos-la-encuesta-sobre-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joapif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/09/cerramos-la-encuesta-sobre-f1/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ahora que se acerca el final de temporada en Fórmula 1, creo que es el momento de cerrar esta encuesta y ver los resultados.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; El 61% del personal ha elegido a Button y a mucha distancia Vettel con 13% y Alonso con 11%.

¿Quién ganará el mundial de F1?(surveys)

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Es curioso que en estos momentos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F09%2Fcerramos-la-encuesta-sobre-f1%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F09%2Fcerramos-la-encuesta-sobre-f1%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ahora que se acerca el final de temporada en Fórmula 1, creo que es el momento de cerrar esta encuesta y ver los resultados.</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; El 61% del personal ha elegido a Button y a mucha distancia Vettel con 13% y Alonso con 11%.</p>
<div align="center"><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1600694.js"></script><noscript><br />
<a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com/poll/1600694/">¿Quién ganará el mundial de F1?</a><span style="font-size:9px;">(<a target="_blank" href="http://www.polldaddy.com">surveys</a>)</span><br />
</noscript></div>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Es curioso que en estos momentos, el único que tiene posibilidades reales de acercarse a Button es su compañero Barrichello y sólo cuenta con un 4% de los votos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/09/cerramos-la-encuesta-sobre-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta &#191;Qui&#233;n ganar&#225; la liga 2008/09?</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/05/encuesta-quin-ganar-la-liga-200809/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/05/encuesta-quin-ganar-la-liga-200809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 03:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joapif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/05/encuesta-quin-ganar-la-liga-200809/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; No quedaban muchas dudas sobre quién iba a ganar la Liga de Fútbol 2008 – 2009 en España, no obstante, un 37 % de los votantes escogió la opción equivocada mientras que el resto selecciono el F.C. Barcelona.
		 ¿Quién ganará la liga 2008/2009?(online surveys) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fencuesta-quin-ganar-la-liga-200809%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fencuesta-quin-ganar-la-liga-200809%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No quedaban muchas dudas sobre quién iba a ganar la Liga de Fútbol 2008 – 2009 en España, no obstante, un 37 % de los votantes escogió la opción equivocada mientras que el resto selecciono el F.C. Barcelona.</p>
<p align="center">		<script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1584338.js"></script><noscript> <a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com/poll/1584338/">¿Quién ganará la liga 2008/2009?</a><span style="font-size:9px;">(<a target="_blank" href="http://www.polldaddy.com">online surveys</a>)</span> </noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/05/encuesta-quin-ganar-la-liga-200809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qui&#233;n ganar&#225; el mundial de F&#243;rmula 1?</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-el-mundial-de-frmula-1/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-el-mundial-de-frmula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joapif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-el-mundial-de-frmula-1/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nueva encuesta para saber vuestra opinión sobre quién será el nuevo campeón de la F1.
  ¿Quién ganará el mundial de F1?(answers) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fquin-ganar-el-mundial-de-frmula-1%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fquin-ganar-el-mundial-de-frmula-1%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nueva encuesta para saber vuestra opinión sobre quién será el nuevo campeón de la F1.</p>
<p> <script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1600694.js"></script><noscript> <a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com/poll/1600694/">¿Quién ganará el mundial de F1?</a><span style="font-size:9px;">(<a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com">answers</a>)</span> </noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-el-mundial-de-frmula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado encuesta &#8220;El Preg&#243;n de Enrique Henares&#8221;</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/05/resultado-encuesta-el-pregn-de-enrique-henares/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/05/resultado-encuesta-el-pregn-de-enrique-henares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariodepensador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[enrique henares]]></category>
		<category><![CDATA[Pregón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/05/resultado-encuesta-el-pregn-de-enrique-henares/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tras varias semanas abierta, hoy cerramos la encuesta en la que pedimos que califiquéis el Pregón de la Semana Santa 2009 a cargo de Enrique Henares Ortega, los resultados son medianamente claros.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La opción más votada es la calificada como BUENO con un tercio de los votos, aunque si sumamos los votos positivos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fresultado-encuesta-el-pregn-de-enrique-henares%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fresultado-encuesta-el-pregn-de-enrique-henares%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tras varias semanas abierta, hoy cerramos la encuesta en la que pedimos que califiquéis el Pregón de la Semana Santa 2009 a cargo de Enrique Henares Ortega, los resultados son medianamente claros.</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La opción más votada es la calificada como BUENO con un tercio de los votos, aunque si sumamos los votos positivos por un lado y los negativos por otro, suman un 48% de votos negativos por un 46% de votos positivos, quedando el resultado regular en un discreto 6%.</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A los que les ha gustado les ha parecido más bueno que genial, mientras que sus detractores se decantan principalmente por considerarlo horrible en detrimento de malo.</p>
<p align="center"><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1508427.js"></script><noscript> <a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com/poll/1508427/">¿Que te pareció el Pregón de Enrique Henares?</a><span style="font-size:9px;">(<a target="_blank" href="http://www.polldaddy.com">online surveys</a>)</span> </noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/05/resultado-encuesta-el-pregn-de-enrique-henares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qui&#233;n ganar&#225; la Liga 2008/2009?</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-la-liga-20082009/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-la-liga-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariodepensador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-la-liga-20082009/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nueva encuesta para dilucidar quién ganará la Liga 2008/2009.
 ¿Quién ganará la liga 2008/2009?(answers) 
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La encuesta permanecerá abierta hasta el día antes de que matemáticamente uno de los dos equipos pueda ganarla, si al final de esa jornada no se ha producido dicho acontecimiento, se volverá a abrir hasta la siguiente jornada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fquin-ganar-la-liga-20082009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F05%2Fquin-ganar-la-liga-20082009%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nueva encuesta para dilucidar quién ganará la Liga 2008/2009.</p>
<p align="center"><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1584338.js"></script><noscript> <a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com/poll/1584338/">¿Quién ganará la liga 2008/2009?</a><span style="font-size:9px;">(<a target="_blank" href="http://answers.polldaddy.com">answers</a>)</span> </noscript></p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La encuesta permanecerá abierta hasta el día antes de que matemáticamente uno de los dos equipos pueda ganarla, si al final de esa jornada no se ha producido dicho acontecimiento, se volverá a abrir hasta la siguiente jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/05/quin-ganar-la-liga-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elucubraciones sobre Perdidos VIII</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/04/elucubraciones-sobre-perdidos-viii/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/04/elucubraciones-sobre-perdidos-viii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joapif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[locke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/2009/04/elucubraciones-sobre-perdidos-viii/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Atención, esta entrada puede contener spoilers de la la serie Perdidos. Si no has visto aún el episodio 12 de la 5ª temporada puede ser que leas cosas que no quieres.

.

.

.

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Hace bastante tiempo que no comentaba nada acerca de Perdidos (Lost) pero hay una idea que me ronda por la cabeza hace algunos episodios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F04%2Felucubraciones-sobre-perdidos-viii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F04%2Felucubraciones-sobre-perdidos-viii%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">Atención, esta entrada puede contener spoilers de la la serie Perdidos. Si no has visto aún el episodio 12 de la 5ª temporada puede ser que leas cosas que no quieres.</p>
<p><img title="lockehumonegro2" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="285" alt="lockehumonegro2" src="http://www.diariodepensador.es/wp-content/uploads/8d58163f3c27_D3D0/lockehumonegro2_thumb.jpg" width="250" border="0" /></p>
<p><strong><font size="5">.</font></strong></p>
<p><strong><font size="5"></font></strong></p>
<p><strong><font size="5">.</font></strong></p>
<p><strong><font size="5"></font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="5">.</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="5"></font></strong></p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Hace bastante tiempo que no comentaba nada acerca de Perdidos (Lost) pero hay una idea que me ronda por la cabeza hace algunos episodios y me gustaría comentarla, probablemente sea una tontería pero con Lost nunca se sabe.</p>
<p> <span id="more-1447"></span>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Desde que John Locke &quot;resucitó&quot; y volvió a la isla, me ronda la cabeza cómo pudo volver a la vida y después de ver el episodio 12 de la quinta temporada ya se me ha aclarado la cabeza.</p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tengo la ligera impresión de que el Humo Negro es realmente el causante de que los muertos vuelvan a la vida. No literalmente, ya que creo que no resucitan realmente sino que el Humo Negro representa a los muertos.</p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Después de ver como Alex se le aparecía a &quot;su padre&quot; Ben, como C. Sheppard se aparece cada dos por tres y como Locke aparece de la selva cuando Ben invoca al humo… por no comentar lo diferente que ha vuelto Locke tras su vuelta a la vida.</p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Os dejo esta encuesta para que digáis si creéis posible esta afirmación.</p>
<p> <script type="text/javascript" charset="utf-8" language="javascript" src="http://static.polldaddy.com/p/1535049.js"></script><noscript></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/04/elucubraciones-sobre-perdidos-viii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta &#191;Cuantos m&#243;viles has tenido?</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/02/encuesta-cuantos-mviles-has-tenido/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/02/encuesta-cuantos-mviles-has-tenido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariodepensador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodepensador.es/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Después de bastante tiempo hemos cerrado la encuesta sobre la cantidad de móviles que hemos tenido en nuestra vida.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La encuesta ha estado muy igualada con un primer grupo con un sólo voto de diferencia, Entre 2 y 4 que ha sido el ganador con 35 votos, y Entre 5 y 8 y Entre 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F02%2Fencuesta-cuantos-mviles-has-tenido%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepensador.es%2F2009%2F02%2Fencuesta-cuantos-mviles-has-tenido%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">Después de bastante tiempo hemos cerrado la encuesta sobre la cantidad de móviles que hemos tenido en nuestra vida.</p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La encuesta ha estado muy igualada con un primer grupo con un sólo voto de diferencia, <em>Entre 2 y 4</em> que ha sido el ganador con 35 votos, y <em>Entre 5 y 8</em> y <em>Entre 9 y 13</em> con 34 votos cada uno.</p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Un segundo grupo a cierta distancia, con 22 votos cada uno, <em>Entre 14 y 19 </em>y<em> Estoy loco, perdí la cuenta en 20</em>.</p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A mucha distancia nos encontramos con el resto y con un sólo voto <em>Móviles, ¿Qué es eso?.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodepensador.es/2009/02/encuesta-cuantos-mviles-has-tenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La m&#225;s bella de Hollywood</title>
		<link>http://www.diariodepensador.es/2009/02/la-ms-bella-de-hollywood/</link>
		<comments>http://www.diariodepensador.es/2009/02/la-ms-bella-de-hollywood/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariodepensador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[angelina jolie]]></category>
		<category><![CDATA[audrey hepburn]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[guapas]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood]]></category>
